[PR]テレビ番組表
今夜の番組チェック


ー 2008年8月14日 更新 ー

 グラフ


注: 電気(買電)と売電(余剰電力)は、九州電力、 ガスは、LPガス
※ ガスは、2003年4月15日設備撤去、太陽光発電は、2003年4月23日から運用開始。
  差引欄 数字 は、光熱費が黒字になった金額。

2008年の光熱費 (円)
\月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間
売電 4,478 3,890 7,756 7,725 9,100 8,100 6,100 6,950 - - - - 54,099
電気 14,860 12,270 11,448 11,238 9,796 9,443 9,127 10,510 - - - - 88,692
差引 10,382 8,380 3,692 3,513 696 1,343 3,027 3,560 - - - - 34,593

2007年の光熱費 (円)
\月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間
売電 4,123 4,899 7,058 8,065 9,034 7,968 4,477 7,405 7,429 7,274 6,690 5,255 79,677
電気 14,317 11,824 10,861 10,764 10,656 8,683 9,657 8,920 8,356 9,922 9,079 11,136 124,175
差引 10,194 6,925 3,803 2,699 1,622 715 5,180 1,515 927 2,648 2,389 5,881 .44,498

2006年の光熱費 (円)
\月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間
売電 5,013 4,888 5,363 8,099 8,791 6,478 5,178 7,394 5,057 8,213 8,501 3,781 76,756
電気 15,851 12,440 10,844 11,700 10,038 7,471 7,247 10,383 8,688 7,500 8,569 10,884 121,615
差引 10,838 7,552 5,481 3,601 1,247 993 2,069 2,989 3,631 713 68 7,103 44.859

2005年の光熱費 (円)
\月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間
売電 4,194 3,630 5,299 8,145 5,398 8,514 5,152 8,514 6,428 8,650 7,068 4,918 75,910
電気 13,710 12,313 10,320 9,862 10,703 7,342 6,990 8,139 7,238 6,527 9,528 11,471 114,143
差引 9,516 8,683 5,021 1,717 5,305 1,172 1,838 375 810 2,123 2,460 6,553 38,233
※ 2005年4月28日から5月20日まで、屋根改修工事のため、太陽電池パネル一時撤去。

2004年の光熱費 (円)
\月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間
売電 6,162 5,614 7,572 10,615 8,689 7,779 6,736 6,945 5,823 7,089 7,378 7,640 88,042
電気 12,918 10,882 9,695 9,863 9,599 7,993 7,166 8,465 10,790 8,540 8,892 10,752 115,555
差引 6,756 5,268 2,123 752 910 214 430 1,520 4,967 1,451 1,514 3,112 27,513

2003年の光熱費 (円)     ┏ 5月分より余剰電力発生
\月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間
売電 - - - - 5,509 8,329 4,099 7,885 7,284 10,001 8,016 5,379 56,502
電気 12,592 9,546 7,886 9,993 9,768 7,091 7,920 6,993 8,024 8,276 9,240 9,095 106,424
ガス 13,950 10,400 11,760 4,180 0 0 0 0 0 0 0 0 40,290
合計 26,542 19,946 19,646 14,173 9,768 7,091 7,920 6,993 8,024 8,276 9,240 9,095 146,714
差引 26,542 19,946 19,646 14,173 4,259 1,238 3,821 892 740 1,725 1,224 3,716 90,212

2002年の光熱費 (円)        注: 電気は、九州電力、 ガスは、LPガス
\月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間
電気 11,104 8,365 7,259 8,191 7,711 4,250 8,601 10,063 9,872 11,985 8,956 9,160 105,517
ガス 13,800 12,350 18,000 10,720 5,000 7,150 5,480 5,810 11,290 5,330 7,420 9,420 111,770
合計 24,904 20,715 25,259 18,911 12,711 11,406 14,081 15,873 21,162 17,315 16,376 18,580 217,287


Copyright (C) 2003-2008 Miyanaga. All Rights Reserved.