
| − 2008年8月14日 更新 − |
| 余剰電力と電力使用量 |
| 2008年1月〜12月 余剰電力量と電力使用量(季時別電灯) (kWh/月) |
| \ 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 | |
| 余剰電力量 | 183 | 159 | 317 | 309 | 364 | 324 | 244 | 278 | - | - | - | - | 2,178 | |
| 季時別 | 昼間 | 48 | 33 | 18 | 22 | 10 | 14 | 14 | 20 | - | - | - | - | 179 |
| リビング | 239 | 205 | 174 | 157 | 132 | 121 | 133 | 195 | - | - | - | - | 1,356 | |
| 夜間 | 930 | 734 | 763 | 738 | 662 | 632 | 535 | 516 | - | - | - | - | 5,510 | |
| 電力使用量 | 1,217 | 972 | 955 | 917 | 804 | 767 | 682 | 731 | - | - | - | - | 7,045 | |
| 2007年1月〜12月 余剰電力量と電力使用量(季時別電灯) (kWh/月) |
| \ 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 | |
| 余剰電力量 | 170 | 202 | 291 | 333 | 373 | 329 | 185 | 306 | 307 | 299 | 275 | 216 | 3,070 | |
| 季時別 | 昼間 | 39 | 26 | 18 | 18 | 15 | 7 | 24 | 9 | 7 | 15 | 13 | 19 | 210 |
| リビング | 250 | 202 | 167 | 164 | 159 | 124 | 141 | 183 | 158 | 170 | 129 | 172 | 2,019 | |
| 夜間 | 895 | 736 | 731 | 730 | 740 | 597 | 614 | 454 | 455 | 592 | 604 | 741 | 7,889 | |
| 電力使用量 | 1,184 | 964 | 916 | 912 | 914 | 728 | 779 | 646 | 620 | 777 | 746 | 932 | 10,118 | |
| 2006年1月〜12月 余剰電力量と電力使用量(季時別電灯) (kWh/月) |
| \ 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 | |
| 余剰電力量 | 201 | 196 | 215 | 328 | 365 | 269 | 215 | 307 | 210 | 341 | 353 | 157 | 3,157 | |
| 季時別 | 昼間 | 50 | 34 | 23 | 27 | 16 | 8 | 13 | 22 | 23 | 9 | 6 | 38 | 269 |
| リビング | 268 | 207 | 161 | 183 | 155 | 106 | 117 | 218 | 148 | 113 | 126 | 165 | 1,967 | |
| 夜間 | 990 | 759 | 714 | 754 | 679 | 489 | 404 | 512 | 468 | 466 | 593 | 687 | 7,515 | |
| 電力使用量 | 1,308 | 1,000 | 898 | 964 | 850 | 603 | 534 | 752 | 639 | 588 | 725 | 890 | 9,751 | |
| 2005年1月〜12月 余剰電力量と電力使用量(季時別電灯) (kWh/月) |
| \ 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 | |
| 余剰電力量 | 164 | 148 | 216 | 332 | 220 | 347 | 210 | 347 | 262 | 350 | 286 | 199 | 3,081 | |
| 季時別 | 昼間 | 50 | 45 | 23 | 18 | 54 | 13 | 19 | 8 | 16 | 5 | 17 | 29 | 297 |
| リビング | 218 | 194 | 152 | 141 | 145 | 96 | 102 | 172 | 144 | 118 | 149 | 191 | 1,822 | |
| 夜間 | 844 | 795 | 718 | 704 | 672 | 493 | 394 | 397 | 312 | 328 | 616 | 721 | 6,994 | |
| 電力使用量 | 1,112 | 1,034 | 893 | 863 | 871 | 602 | 515 | 577 | 472 | 451 | 782 | 941 | 9,113 | |
| ※ 2005年4月28日から5月20日まで、屋根改修工事のため、太陽電池パネル一時撤去 |
| 2004年1月〜12月 余剰電力量と電力使用量(季時別電灯) (kWh/月) |
| \ 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 | |
| 余剰電力量 | 236 | 215 | 290 | 408 | 334 | 299 | 258 | 266 | 223 | 270 | 281 | 291 | 3,371 | |
| 季時別 | 昼間 | 27 | 23 | 14 | 8 | 20 | 13 | 15 | 14 | 34 | 19 | 20 | 23 | 230 |
| リビング | 188 | 155 | 122 | 136 | 137 | 107 | 120 | 171 | 218 | 133 | 121 | 160 | 1,768 | |
| 夜間 | 915 | 744 | 717 | 732 | 640 | 532 | 346 | 365 | 450 | 470 | 564 | 690 | 7,165 | |
| 電力使用量 | 1,130 | 922 | 853 | 876 | 797 | 652 | 481 | 550 | 702 | 622 | 705 | 873 | 9,163 | |
| 2003年1月〜12月 余剰電力量と電力使用量(従量電灯B→季時別電灯) |
| (kWh/月) |
| \ 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 | |
| 余剰電力量 | - | - | - | - | 211 | 319 | 157 | 302 | 279 | 383 | 307 | 206 | 2,164 | |
| 従量電灯B | 542 | 408 | 335 | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,570 | |
| 季時別 | 昼間 | - | - | - | 22 | 28 | 4 | 22 | 7 | 8 | 5 | 17 | 17 | 130 |
| リビング | - | - | - | 71 | 123 | 89 | 104 | 118 | 159 | 122 | 117 | 117 | 1,020 | |
| 夜間 | - | - | - | 130 | 667 | 488 | 478 | 360 | 370 | 545 | 655 | 634 | 4,327 | |
| 電力使用量 | 542 | 408 | 335 | 508 | 818 | 581 | 604 | 485 | 537 | 672 | 789 | 768 | 7,047 | |
| ※ 季時別電灯 「電化deナイト」の適用時間は、昼間(午前10時〜午後5時)、リビング(午前8時〜10時
・午後5時〜10時)、夜間(午後10時〜翌日午前8時)。 季節は、夏季(7月1日〜9月30日)、その他(10月1日〜翌年6月30日)。 |
| ※ 電力会社の切替(4月8日)後の初回検針日(4月分)は、2003年4月13日。 |
| 2002年1月〜12月 電力使用量(従量電灯B) (kWh/月) |
| \ 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
| 電力使用量 | 477 | 363 | 317 | 337 | 318 | 345 | 374 | 435 | 427 | 322 | 396 | 391 | 4,502 |
| 光熱費のデータとグラフは、こちら |
![]() |